鉅亨網台北資料中心


◆買超張數/成交張數             
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 
0057 FB摩台     986   1176   83.84 
2308 台達電    3041   4007   75.89 
2801 彰銀     4442   6234   71.25 
2002 中鋼     10960   15385   71.24 
2023 燁輝      724   1065   67.98 
2454 聯發科    2734   4045   67.59 
2809 京城銀    1660   2467   67.29 
2106 建大     1338   1991   67.20 
2834 臺企銀    1813   2729   66.43 
1102 亞泥     1463   2228   65.66 
2515 中工      721   1105   65.25 
2885 元大金    13415   20591   65.15 
2379 瑞昱     1982   3076   64.43 
2820 華票      983   1526   64.42 
2884 玉山金    5812   9074   64.05 
1477 聚陽     1503   2348   64.01 
2392 正崴      682   1068   63.86 
3034 聯詠     2043   3216   63.53 
2903 遠百     1005   1590   63.21 
5871 F-中租    2210   3501   63.12 
2027 大成鋼    1017   1624   62.62 
2886 兆豐金    8145   13095   62.20 
2883 開發金    16556   26808   61.76 
2915 潤泰全     874   1422   61.46 
2311 日月光    16925   27599   61.32 
1905 華紙      713   1176   60.63 
2501 國建      655   1093   59.93 
6271 同欣電    1341   2244   59.76 
1909 榮成     1650   2777   59.42 
1604 聲寶      662   1122   59.00 
 
 
◆賣超張數/成交張數             
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 
2002 中鋼    -11964   15385   -77.76 
2308 台達電    -3032   4007   -75.67 
2331 精英     -1113   1479   -75.25 
1909 榮成     -2063   2777   -74.29 
1102 亞泥     -1655   2228   -74.28 
1504 東元     -2816   3892   -72.35 
2385 群光     -1087   1517   -71.65 
1416 廣豐     -965   1359   -71.01 
2903 遠百     -1124   1590   -70.69 
2347 聯強     -1217   1725   -70.55 
2915 潤泰全    -1001   1422   -70.39 
2023 燁輝     -746   1065   -70.05 
2884 玉山金    -6343   9074   -69.90 
2889 國票金    -3130   4518   -69.28 
2820 華票     -1046   1526   -68.55 
2891 中信金   -18846   27960   -67.40 
2382 廣達     -3468   5150   -67.34 
2885 元大金   -13857   20591   -67.30 
6005 群益證    -1416   2113   -67.01 
2106 建大     -1326   1991   -66.60 
2847 大眾銀    -847   1282   -66.07 
2547 日勝生    -1335   2025   -65.93 
2392 正崴     -698   1068   -65.36 
2379 瑞昱     -2003   3076   -65.12 
1715 萬洲     -652   1005   -64.88 
6271 同欣電    -1451   2244   -64.66 
2515 中工     -713   1105   -64.52 
2823 中壽     -4196   6564   -63.92 
2376 技嘉     -755   1184   -63.77 
2548 華固     -974   1536   -63.41 
 
 
◆淨買超張數/成交張數              
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 
0057 FB摩台      986   1176    83.84 
00633L上証2X     16865   35238    47.86 
006205FB上証     2496   9570    26.08 
006207FH滬深     1037   4044    25.64 
006206元上證     1581   6865    23.03 
9939 宏全       553   2484    22.26 
00631LT50正2      240   1214    19.77 
6239 力成       847   4323    19.59 
00632RT50反1      482   2769    17.41 
4938 和碩      2544   14931    17.04 
6257 矽格       314   1979    15.87 
5264 F-鎧勝      300   2167    13.84 
2353 宏碁      1939   14903    13.01 
2801 彰銀       766   6234    12.29 
3022 威強電      298   2454    12.14 
3035 智原      1106   9294    11.90 
8429 F-金麗      169   1438    11.75 
6153 嘉聯益      475   4235    11.22 
2356 英業達      883   8367    10.55 
5522 遠雄       223   2164    10.30 
6269 台郡       474   4773     9.93 
2501 國建       103   1093     9.42 
2401 凌陽       841   9369     8.98 
1710 東聯       200   2290     8.73 
2352 佳世達      467   5394     8.66 
1305 華夏       394   4559     8.64 
2609 陽明       949   11455     8.28 
4906 正文       214   2645     8.09 
1312 國喬       754   9533     7.91 
2404 漢唐       90   1147     7.85 
 
 
◆淨賣超張數/成交張數              
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 
00634R上証反     -4352   8983    -48.45 
2385 群光      -378   1517    -24.92 
6282 康舒      -1121   4736    -23.67 
1504 東元      -885   3892    -22.74 
2331 精英      -310   1479    -20.96 
9945 潤泰新     -339   1742    -19.46 
3057 喬鼎      -520   2739    -18.99 
2448 晶電      -588   3414    -17.22 
8114 振樺電     -259   1515    -17.10 
1416 廣豐      -226   1359    -16.63 
1337 F-再生     -1107   6693    -16.54 
3231 緯創      -5086   30782    -16.52 
6005 群益證     -345   2113    -16.33 
1452 宏益      -662   4106    -16.12 
2891 中信金     -4464   27960    -15.97 
1909 榮成      -413   2777    -14.87 
2382 廣達      -747   5150    -14.50 
3049 和鑫      -521   3804    -13.70 
2105 正新      -914   6733    -13.57 
2312 金寶      -1359   10039    -13.54 
1409 新纖      -229   1735    -13.20 
2499 東貝      -684   5270    -12.98 
2049 上銀      -287   2276    -12.61 
2376 技嘉      -149   1184    -12.58 
2347 聯強      -215   1725    -12.46 
4960 奇美材     -296   2381    -12.43 
2548 華固      -188   1536    -12.24 
2887 台新金     -2456   20231    -12.14 
2889 國票金     -541   4518    -11.97 
2498 宏達電     -663   5632    -11.77 
 
 
 
備註: 
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 
 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨 
 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。


本文引用自: https://tw.news.yahoo.com/台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股-093029265.html
arrow
arrow
    全站熱搜

    andr42932 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()